0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสเพอรานซ์ ตูนิส | เสมอ | เอล อาห์ลี | เอสเพอรานซ์ ตูนิส | เสมอ | เอล อาห์ลี | |
| 28.26% | 37.47% | 34.28% | 71.74% | 62.53% | 65.72% | |
| 69.21% | 64.66% | 66.13% | 69.21% | 64.66% | 66.13% | |
| 35.87% | 31.27% | 32.86% | 71.74% | 62.53% | 65.72% | |
| 62.35% | 67.06% | 70.59% | 75.29% | 65.88% | 58.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.67 |
0/0.5 |
1.09 1.20 |
2.36 1.86 |
2.92 2.96 |
2.81 4.04 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.05 0.65 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 1.29 |
2.30 2.01 |
3.05 2.64 |
2.79 4.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.95 |
2.87 2.80 |
2.75 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.66 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.31 |
2.30 2.01 |
3.05 2.64 |
2.79 4.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.82 |
2.10 1.90 |
2.90 2.90 |
3.50 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.65 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.30 |
2.04 2.01 |
2.60 2.49 |
3.80 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.82 |
2.15 1.95 |
3.00 3.10 |
3.40 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
0/0.5 |
1.00 1.11 |
2.31 1.94 |
3.00 2.79 |
2.82 4.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
0/0.5 |
1.00 1.11 |
2.27 1.94 |
3.00 2.79 |
2.87 4.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.03 |
0.50 |
0.95 0.74 |
2.45 2.05 |
3.05 2.90 |
2.80 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.05 |
0.50 0.50 |
0.60 0.70 |
2.90 2.05 |
2.90 2.80 |
2.55 4.00 |
| [TUN D1-1] เอสเพอรานซ์ ตูนิส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 7 | 53 | 1 | 69.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 2 | 34 | 1 | 91.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 16 | 6 | 1 | 23 | 4 | 54 | 1 | 69.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 34 | 1 | 91.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 20 | 1 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 83.3% | |
| [EGY D1-3] เอล อาห์ลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | 40 | 3 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 | 3 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 17 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 17 | 7 | 37 | 2 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 19 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เอสเพอรานซ์ ตูนิส | 0-0![]() |
เอล อาห์ลี |